- Luleåtabellen 2021 -

Rank Lag H/D P Mål Publik
1 Notviken D 2,32 Moa Blomqvist (14) 72
2 Bergnäset D 2,28 My Mettävainio (16) 56
3 Sunderbyn D 2,00 Ella Asplund (6) 38
4 Lira H 1,85 Hampus Stoltz (9) 49
5 Vitå H 1,80 Hampus Yasdani / Oskar Sjöberg (5) 35
6 Luleå SK H 1,75 Abshir Sanweyne / Amor Ben Hariz (12) 55
7 Bergnäset H 1,74 Precious Johnson (9) 74
8 Luleå SK D 1,44 Alva Rastelid (4) 37
9 Lira D 1,39 Elin Thun (6) 44
9 Ersnäs H 1,39 Markus Wahlevik (7) 45
11 Alvik H 1,30 - 69
12 Notviken H 0,96 - 70
13 IFK Luleå H 0,86 William Olausson (8) 237
14 Alvik D 0,78 - 33
15 Gammelstad H 0,22 Filip Larsson (8) 75

Div 1 Norra



Div 2 Norrland



Div 3 Norra Norrland



Div 4 Norra

Div 4 Södra

Div 5 Mellersta

Div 5 Södra

Div 1 Norrland Dam



Div 2 Norra Norrland Dam

Div 3 Dam

Div 4 Dam

Gammelstads IF

Annons



-->